Estadísticas del Departamento de Computación

 

Número de Estudiantes Aspirantes y Aceptados al Programa de Maestría desde el 2000

Año Aspirantes Aceptados Porcentaje
2000 40 19 47.5%
2001 58 32 55.2%
2002 73 30 41.1%
2003 61 26 42.6%
2004 64 26 40.6%
2005 60 21 35.0%
2006 50 19 38.0%
  2007 45 26 57.7%
  2008 67 25 37%
  2009 88 29 32.9%
  2010 96 28 29%
  2011 103 26 25%
  2012 89 26 29%
  2013 55 23 41.8%
2014 63 21 33.3%
2015 55 24 43.6%
2016 34 9 26.4%
2017 33 10 30.3%
2018 21 11 52.3%
2019 17 12 70.6%
2020 20 6 30%
    
Nota: "aspirantes" fueron todas las personas que realizaron el examen de admisión.
"Aceptados" fueron todos los estudiantes que ingresaron al programa de maestría,
y que se hicieron acreedores a una beca de CONACYT.
 
 

Estudiantes Graduados por Generación del Programa de Maestría desde el 2000

Generación Activos Graduados Porcentaje
2000 12 12 100 %
2001 25 24 96.0%
2002 22 19 86.0%
2003 23 20 87.0%
2004 23 18 78.0%
2005 21 13 62.0%
2006 18 15 83.3%
2007 24 18 79%
2008 18 17 94%
2009 26 26 100%
2010 24 22 91.6%
2011 24 23 95.8%
2012 21 21 100%
2013 23 19 82.6%
2014 11 9 82%
2015 14 8 58%
2016 20 8 40%
2017 10 9 90%
2018 10 6 60%
2019 12 - -
2020 5 - -
 
Nota: "activos" son todos los estudiantes que iniciaron el trabajo de tesis.
"n/a" significa "No Aplica",  estos estudiantes no han completado en un año
su trabajo de tesis y esta es indispensable para obtener el grado.

 

Investigadores del Departamento que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Año No.  de Investigadores  del Departamento Total de Investigadores  en el SNI Nivel Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
2000 11 5 4 1 0 0
2001 11 5 3 2 0 0
2002 12 7 1 5 1 0
2003 12 9 1 7 1 0
2004 12 9 1 7 1 0
2005 12 11 1 9 0 1
2006 14 11 0 9 1 1
2007 16 14 2 10 1 1
2008 16 13 2 9 1 1
2009 16 13 2 9 1 1
2010 16 15 2 10 2 1
2011 17 13 0 9 3 1
2012 17 13 0 9 3 1
2013 17 12 0 8 3 1
2014 17 14 1 8 4 1
2015 16 14 1 8 4 1
2016 14 13 2 6 2 2
2017 14 14 2 6 2 2
2018 15 14 2 7 2 2
2019 16 14 2 6 2 2
2020 16 14 3 7 2 2

 

Número de graduados desde 1996

Año Licenciatura Maestría Doctorado
1996 0 6 1
1997 0 9 1
1998 2 13 2
1999 2 8 0
2000 1 8 1
2001 2 7 1
2002 3 12 1
2003 6 12 0
2004 1 26 4
2005 0 30 7
2006 0 18 6
  2007 1 14 3
  2008 0 17 8
2009 0 16 3
2010 0 23 1
2011 0 16 2
2012 0 37 4
2013 0 23 8
2014 3 23 3
2015 0 18 3
2016 0 20 3
2017 2 10 6
2018 0 4 4
2019 0 9 7
2020 0 8 2

 

Número de publicaciones desde 1996

Año Artículos en Revistas Internacionales Capítulos de Libros Artículos en Congresos Internacionales Artículos en Congresos Nacionales Libros
1996 8 0 6 14 0
1997 1 0 19 21 0
1998 1 0 5 11 0
1999 6 0 7 9 0
2000 7 0 14 13 0
2001 7 1 23 13 0
2002 20 4 21 11 1
2003 21 1 36 31 1
2004 31 1 41 8 1
2005 21 6 45 14 1
2006 20 3 34 9 1
2007 19 21 27 2 2
2008 15 9 52 7 1
2009 16 9 28 4 1
2010 19 6 53 5 2
2011 30 8 60 6 0
2012 25 4 47 5 0
2013 24 4 68 2 0
2014 26 5 76 2 1
2015 19 3 35 2 1
2016 36 8 39 4 0
2017 25 8 27 0 4
2018 41 5 34 2 1
2019 49 1 38 0 0
2020 51 5 32 1 1

 

 

Eficiencia terminal maestría

Año Aceptados Graduados % menor 3 años %
2000 19 12 68.4 10 52.6
2001 32 23 71.8 20 62.5
2002 30 19 63.3 16 53.3
2003 26 19 73.1 18 69.2
2004 26 14 53.8 13 50.0
2005 21 12 62.0 12 62.0
2006 19 15 79 15 79.0
2007 26 23 88 23 88.0
2008 25 16 64 14 56.0
2009 29 26 86 26 86.0
2010 28 22 79 22 79.0
2011 28 23 82.1 23 82.1
2012 26 23 88.4 22 84.6
2013 23 19 82.6 19 82.6
2014 21 19 90.5% 19 90.5%
2015 24 8 33% 8 33%
2016 5 5 100% 5 100%
2017 10 9 90% 9 90%
2018 10 6 60% 6 60%
2019 12 - - - -
2020 5 - - - -

 

 

Eficiencia terminal doctorado

Año Aceptados Graduados % menor 4.5 años %
2000 6 3 50.0 3 50.0
2001 5 3 60.0 2 40.0
2002 8 7 85.7 6 75.0
2003 5 3 60.0 2 40.0
2004 5 2 40.0 2 40.0
2005 4 3 75.0 3 75.0
2006 2 1 50 1 50
2007 5 3 60 3 60
2008 3 3 100 3 100
2009 9 9 100 9 100
2010 3 2 66 2 66
2011 3 3 100 3 100
2012 6 6 100 6 100
2013 9 9 100 9 100
2014 9 9 100 9 100
2015 7 7 100 7 100
2016 4 4 100 4 100
2017 3 - - - -
2018 1 - - - -
2019 2 - - - -
2020 4 - - - -


Nota: "n/a" significa "No Aplica",  estos estudiantes no han completado
su trabajo de tesis y esta es indispensable para obtener el grado.

 

Número de cursos impartidos desde 1996

  Año No. de Cursos Impartidos
  1996 24
  1997 30
  1998 27
  1999 32
  2000 26
  2001 29
  2002 28
  2003 25
  2004 31
  2005 30
  2006 28
  2007 36
  2008 39
  2009 47
  2010 40
  2011 40
  2012 38
  2013 29
  2014 42
  2015 33
  2016 28
  2017 39
  2018 31
  2019 28
  2020 33